Default user #14 - M. Huot Imprimer
Fiche: 1-0-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 14:00 1 #13 - R. Beaumier 1-3
13 octobre 11:45 3 #9 - S. Blanchet 3-1
20 octobre 11:45 2 #5 - G. Landry 3-1
27 octobre 11:45 1 #1 - G. Bédard 2-2
3 novembre 9:30 3 #4 - L. Mayotte 3-1
10 novembre 9:30 2 #8 - Y. Tremblay 3-1
17 novembre 9:30 1 #12 - H. Bernier 3-1
24 novembre 9:30 1 #16 - R. Naud 1-3
1 décembre 9:30 2 #13 - R. Beaumier 3-1
8 décembre 9:30 3 #9 - S. Blanchet 1-3
15 décembre 11:45 1 #5 - G. Landry 1-3
5 janvier 11:45 2 #1 - G. Bédard 1-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 janvier 11:45 2 #3 - Y. Lemieux 3-1
26 janvier 9:30 3 #16 - R. Naud 2-2
2 février 14:00 1 #1 - Y. Grondin N/D
9 février 9:30 2 #12 - H. Bernier N/D
16 février 11:45 3 #10 - S. Salvas N/D
23 février 11:45 1 #8 - Y. Tremblay N/D
9 mars 11:45 1 #6 - R. Cayouette N/D
16 mars 11:45 2 #4 - L. Mayotte N/D
23 mars 9:30 1 #2 - G. Bédard N/D
30 mars 9:30 2 #15 - M. Maillet N/D
6 avril 11:45 2 #13 - R. Beaumier N/D
13 avril 9:30 3 #11 - D. Gingras N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 5 janvier 12 6 5 1 25 25 23 +2
19 janvier - 13 avril 2 1 0 1 5 5 3 +2
Total 14 7 5 2 30 30 26 +4