#13 - R. Beaumier
Fiche:
0-2-0 (#15)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 14:00 | 1 | #14 - M. Huot | 3-1 |
| 13 octobre | 14:00 | 2 | #15 - M. Maillet | 1-3 |
| 20 octobre | 14:00 | 2 | #11 - D. Gingras | 2-2 |
| 27 octobre | 14:00 | 1 | #7 - R. Cayouette | 1-3 |
| 3 novembre | 11:45 | 3 | #3 - Y. Lemieux | 3-1 |
| 10 novembre | 11:45 | 2 | #2 - Y. Grondin | 1-3 |
| 17 novembre | 11:45 | 1 | #6 - R. Charette | 3-1 |
| 24 novembre | 9:30 | 3 | #10 - S. Salvas | 3-1 |
| 1 décembre | 9:30 | 2 | #14 - M. Huot | 1-3 |
| 8 décembre | 9:30 | 1 | #15 - M. Maillet | 1-3 |
| 15 décembre | 9:30 | 1 | #11 - D. Gingras | 3-1 |
| 5 janvier | 9:30 | 2 | #7 - R. Cayouette | 3-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 11:45 | 3 | #4 - L. Mayotte | 1-3 |
| 26 janvier | 9:30 | 1 | #2 - G. Bédard | 1-3 |
| 2 février | 11:45 | 1 | #15 - M. Maillet | N/D |
| 9 février | 9:30 | 3 | #1 - Y. Grondin | N/D |
| 16 février | 11:45 | 2 | #11 - D. Gingras | N/D |
| 23 février | 14:00 | 1 | #9 - S. Blanchet | N/D |
| 9 mars | 9:30 | 2 | #7 - R. Charette | N/D |
| 16 mars | 14:00 | 2 | #5 - G. Landry | N/D |
| 23 mars | 14:00 | 1 | #3 - Y. Lemieux | N/D |
| 30 mars | 9:30 | 3 | #16 - R. Naud | N/D |
| 6 avril | 11:45 | 2 | #14 - M. Huot | N/D |
| 13 avril | 9:30 | 2 | #12 - H. Bernier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 5 janvier | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 25 | 23 | +2 |
| 19 janvier - 13 avril | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Total | 14 | 6 | 7 | 1 | 27 | 27 | 29 | -2 |