#4 - L. Mayotte
Fiche:
1-1-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 9:30 | 2 | #3 - Y. Lemieux | 3-1 |
| 13 octobre | 9:30 | 1 | #2 - Y. Grondin | 1-3 |
| 20 octobre | 9:30 | 1 | #6 - R. Charette | 1-3 |
| 27 octobre | 9:30 | 2 | #10 - S. Salvas | 3-1 |
| 3 novembre | 9:30 | 3 | #14 - M. Huot | 1-3 |
| 10 novembre | 11:45 | 1 | #15 - M. Maillet | 1-3 |
| 17 novembre | 11:45 | 2 | #11 - D. Gingras | 1-3 |
| 24 novembre | 11:45 | 3 | #7 - R. Cayouette | 1-3 |
| 1 décembre | 14:00 | 1 | #3 - Y. Lemieux | 1-3 |
| 8 décembre | 14:00 | 2 | #2 - Y. Grondin | 2-2 |
| 15 décembre | 14:00 | 2 | #6 - R. Charette | 1-3 |
| 5 janvier | 14:00 | 1 | #10 - S. Salvas | 3-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 11:45 | 3 | #13 - R. Beaumier | 3-1 |
| 26 janvier | 14:00 | 1 | #11 - D. Gingras | 1-3 |
| 2 février | 9:30 | 3 | #9 - S. Blanchet | N/D |
| 9 février | 14:00 | 1 | #7 - R. Charette | N/D |
| 16 février | 9:30 | 2 | #5 - G. Landry | N/D |
| 23 février | 9:30 | 3 | #3 - Y. Lemieux | N/D |
| 9 mars | 11:45 | 2 | #16 - R. Naud | N/D |
| 16 mars | 11:45 | 2 | #14 - M. Huot | N/D |
| 23 mars | 11:45 | 3 | #12 - H. Bernier | N/D |
| 30 mars | 9:30 | 1 | #10 - S. Salvas | N/D |
| 6 avril | 14:00 | 2 | #8 - Y. Tremblay | N/D |
| 13 avril | 11:45 | 3 | #6 - R. Cayouette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 5 janvier | 12 | 3 | 8 | 1 | 19 | 19 | 29 | -10 |
| 19 janvier - 13 avril | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Total | 14 | 4 | 9 | 1 | 23 | 23 | 33 | -10 |