#12 - R. Charette
Fiche:
2-6-1 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:45 | 3 | #11 - D. Gingras | 1-3 |
| 13 octobre | 11:45 | 2 | #7 - M. Huot | 1-3 |
| 20 octobre | 11:45 | 1 | #3 - R. Cayouette | 3-1 |
| 27 octobre | 9:30 | 3 | #2 - R. Beaumier | 3-1 |
| 3 novembre | 9:30 | 2 | #6 - H. Bernier | 1-3 |
| 10 novembre | 9:30 | 1 | #10 - Y. Tremblay | 2-2 |
| 17 novembre | 9:30 | 1 | #14 - S. Salvas | 1-3 |
| 24 novembre | 9:30 | 2 | #15 - R. Naud | 1-3 |
| 1 décembre | 9:30 | 3 | #11 - D. Gingras | 1-3 |
| 8 décembre | 11:45 | 1 | #7 - M. Huot | N/D |
| 15 décembre | 11:45 | 2 | #3 - R. Cayouette | N/D |
| 5 janvier | 11:45 | 3 | #2 - R. Beaumier | N/D |
| 12 janvier | 14:00 | 1 | #6 - H. Bernier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 12 janvier | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 14 | 22 | -8 |
| Total | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 14 | 22 | -8 |