Classement et statistiques Imprimer 6 octobre - 12 janvier

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #15 - R. Naud 9 7 1 1 24 -1 24 12 +12
2 #16 - M. Maillet 9 7 1 1 24 +7 24 12 +12
3 #11 - D. Gingras 9 6 1 2 23 +3 23 13 +10
4 #14 - S. Salvas 9 6 2 1 22 +1 22 14 +8
5 #7 - M. Huot 9 6 3 0 21 +3 21 15 +6
6 #2 - R. Beaumier 9 5 3 1 20 0 20 16 +4
7 #6 - H. Bernier 9 5 3 1 20 +1 20 16 +4
8 #13 - S. Blanchet 9 4 4 1 18 -1 18 18 0
9 #9 - F. Pinet 9 4 5 0 17 -1 17 19 -2
10 #10 - Y. Tremblay 9 3 4 2 17 +1 17 19 -2
11 #5 - G. Imbeault 9 2 4 3 16 -2 16 20 -4
12 #12 - R. Charette 9 2 6 1 14 -3 14 22 -8
13 #3 - R. Cayouette 9 2 7 0 13 +2 13 23 -10
14 #4 - G. Landry 9 2 7 0 13 -5 13 23 -10
15 #8 - L. Mayotte 9 2 7 0 13 -4 13 23 -10
16 #1 - Y. St-Amour 9 1 6 2 13 0 13 23 -10
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2