Classement et statistiques 22 janvier - 26 février
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Raby | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 2 | A2 - Lauzon | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 3 | A3 - Sarrazin | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 4 | A4 - Schembre | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 5 | A5 - Bergeron | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | A6 - Berthelot | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - Maillet | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 2 | B3 - Gilbert | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 3 | B5 - Turner | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 4 | B2 - Dufour | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 5 | B4 - Shaker | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | B6 - Beaulieu | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0