Classement et statistiques 22 janvier - 26 février
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Raby | 5 | 4 | 1 | 8 | +1 |
| 2 | A6 - Berthelot | 5 | 4 | 1 | 8 | +4 |
| 3 | A3 - Sarrazin | 5 | 3 | 2 | 6 | -1 |
| 4 | A2 - Lauzon | 5 | 2 | 3 | 4 | -3 |
| 5 | A4 - Schembre | 5 | 2 | 3 | 4 | +2 |
| 6 | A5 - Bergeron | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - Gilbert | 5 | 4 | 1 | 8 | +1 |
| 2 | B5 - Turner | 5 | 4 | 1 | 8 | +2 |
| 3 | B1 - Maillet | 5 | 3 | 2 | 6 | -1 |
| 4 | B2 - Dufour | 5 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| 5 | B4 - Shaker | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | B6 - Beaulieu | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0