Classement et statistiques 19 mars - 9 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Raby | 15 | 13 | 2 | 26 | +1 |
| 2 | B3 - Maillet | 15 | 10 | 5 | 20 | -1 |
| 3 | A3 - Sarrazin | 15 | 9 | 6 | 18 | -1 |
| 4 | A5 - Lauzon | 15 | 9 | 6 | 18 | -3 |
| 5 | B1 - Gilbert | 17 | 9 | 8 | 18 | +1 |
| 6 | B5 - Dufour | 15 | 8 | 7 | 16 | +1 |
| 7 | A2 - Turner | 16 | 7 | 9 | 14 | +2 |
| 8 | A4 - Shaker | 15 | 6 | 9 | 12 | -1 |
| 9 | B4 - Schembre | 15 | 6 | 9 | 12 | +2 |
| 10 | B2 - Berthelot | 15 | 6 | 9 | 12 | +4 |
| 11 | B6 - Bergeron | 16 | 4 | 12 | 8 | -9 |
| 12 | A6 - Beaulieu | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0