Classement et statistiques 19 mars - 9 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Raby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A3 - Sarrazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A5 - Lauzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A2 - Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A4 - Shaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A6 - Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - Maillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B1 - Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B5 - Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B2 - Berthelot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B4 - Schembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B6 - Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0