Default user A4 - Shaker Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 20:50 2 A4 - Maillet N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 20:50 3 A7 - Raby N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 20:50 3 A8 - Dufour Défaite
30 octobre 20:50 2 A4 - Maillet Victoire
6 novembre 20:50 3 A1 - Berthelot Victoire
13 novembre 20:50 2 A6 - Turner Victoire
20 novembre 20:50 1 A3 - Schembre Défaite
27 novembre 20:50 1 A9 - Sarrazin Défaite
4 décembre 20:50 2 A2 - Gilbert Défaite
11 décembre 20:50 1 A11 - Bergeron Victoire
18 décembre 20:50 1 A12 - Beaulieu N/D
8 janvier 20:50 2 A7 - Raby Défaite
15 janvier 20:50 3 A5 - Lauzon Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 20:50 3 B3 - Gilbert Défaite
5 février 20:50 3 B6 - Beaulieu Victoire
12 février 20:50 1 B1 - Maillet Défaite
19 février 20:50 2 B2 - Dufour Victoire
26 février 20:50 1 B5 - Turner Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 mars 20:50 2 A3 - Sarrazin N/D
26 mars 20:50 3 A6 - Beaulieu N/D
2 avril 20:50 3 A1 - Raby N/D
9 avril 20:50 1 A2 - Turner N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
9 octobre - 9 octobre (A10) 0 0 0 0
16 octobre - 16 octobre (A10) 0 0 0 0
23 octobre - 15 janvier (A10) 10 4 6 8
22 janvier - 26 février (B4) demoted 5 2 3 4
19 mars - 9 avril (A4) promoted 0 0 0 0
Total 15 6 9 12