B1 - Maillet
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:50 | 2 | A10 - Shaker | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:45 | 2 | A12 - Beaulieu | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 18:45 | 1 | A3 - Schembre | Victoire |
| 30 octobre | 20:50 | 2 | A10 - Shaker | Défaite |
| 6 novembre | 18:45 | 1 | A5 - Lauzon | Défaite |
| 13 novembre | 20:50 | 1 | A12 - Beaulieu | N/D |
| 20 novembre | 18:45 | 1 | A9 - Sarrazin | Victoire |
| 27 novembre | 18:45 | 2 | A1 - Berthelot | Victoire |
| 4 décembre | 18:45 | 3 | A8 - Dufour | Victoire |
| 11 décembre | 18:45 | 3 | A6 - Turner | Victoire |
| 18 décembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | Défaite |
| 8 janvier | 20:50 | 3 | A2 - Gilbert | Victoire |
| 15 janvier | 18:45 | 2 | A11 - Bergeron | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 18:45 | 3 | B6 - Beaulieu | Victoire |
| 5 février | 18:45 | 2 | B5 - Turner | N/D |
| 12 février | 20:50 | 1 | B4 - Shaker | N/D |
| 19 février | 18:45 | 1 | B3 - Gilbert | N/D |
| 26 février | 20:50 | 3 | B2 - Dufour | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 9 octobre (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre - 16 octobre (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 octobre - 15 janvier (A4) | 10 | 7 | 3 | 14 |
22 janvier - 26 février
(B1)
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 11 | 8 | 3 | 16 |