Default user B6 - Bergeron Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 18:45 1 A5 - Lauzon N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 20:50 2 A2 - Gilbert Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 20:50 2 A7 - Raby Défaite
30 octobre 18:45 3 A3 - Schembre Victoire
6 novembre 18:45 2 A9 - Sarrazin Défaite
13 novembre 18:45 2 A5 - Lauzon Défaite
20 novembre 18:45 2 A2 - Gilbert Victoire
27 novembre 20:50 2 A8 - Dufour Victoire
4 décembre 20:50 1 A12 - Beaulieu N/D
11 décembre 20:50 1 A10 - Shaker Défaite
18 décembre 18:45 2 A1 - Berthelot Défaite
8 janvier 18:45 3 A6 - Turner Défaite
15 janvier 18:45 2 A4 - Maillet Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 20:50 2 A2 - Lauzon Défaite
5 février 20:50 2 A1 - Raby Défaite
12 février 18:45 1 A3 - Sarrazin Défaite
19 février 18:45 2 A6 - Berthelot Défaite
26 février 18:45 1 A4 - Schembre Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 mars 20:50 3 B1 - Gilbert N/D
26 mars 18:45 2 B4 - Schembre N/D
2 avril 20:50 2 B2 - Berthelot N/D
9 avril 18:45 1 B5 - Dufour N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
9 octobre - 9 octobre (A11) 0 0 0 0
16 octobre - 16 octobre (A11) 1 1 0 2
23 octobre - 15 janvier (A11) 10 3 7 6
22 janvier - 26 février (A5) 5 0 5 0
19 mars - 9 avril (B6) demoted 0 0 0 0
Total 16 4 12 8