Default user A3 - Sarrazin Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 18:45 2 A1 - Berthelot N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 20:50 1 A5 - Lauzon N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 18:45 2 A1 - Berthelot Victoire
30 octobre 18:45 2 A5 - Lauzon Victoire
6 novembre 18:45 2 A11 - Bergeron Victoire
13 novembre 20:50 3 A7 - Raby Victoire
20 novembre 18:45 1 A4 - Maillet Défaite
27 novembre 20:50 1 A10 - Shaker Victoire
4 décembre 18:45 1 A3 - Schembre Défaite
11 décembre 20:50 3 A12 - Beaulieu N/D
18 décembre 18:45 3 A2 - Gilbert Victoire
8 janvier 18:45 1 A8 - Dufour Défaite
15 janvier 18:45 1 A6 - Turner Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 18:45 2 A4 - Schembre Victoire
5 février 18:45 1 A2 - Lauzon Défaite
12 février 18:45 1 A5 - Bergeron Victoire
19 février 20:50 3 A1 - Raby Victoire
26 février 18:45 2 A6 - Berthelot Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 mars 20:50 2 A4 - Shaker N/D
26 mars 18:45 3 A2 - Turner N/D
2 avril 18:45 1 A5 - Lauzon N/D
9 avril 20:50 2 A1 - Raby N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
9 octobre - 9 octobre (A9) 0 0 0 0
16 octobre - 16 octobre (A9) 0 0 0 0
23 octobre - 15 janvier (A9) 10 6 4 12
22 janvier - 26 février (A3) 5 3 2 6
19 mars - 9 avril (A3) 0 0 0 0
Total 15 9 6 18