Schedule
December 22
| C1 - Turcotte | C2 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B3 - Pellerin | B4 - Drapeau | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A3 - Robillard | A4 - Maillet | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A1 - Pedneault | A2 - Guévin | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B1 - Lavigne | B2 - Végiard | 08:50 PM | Sheet 2 |
| C3 - Leclerc | C4 - Bergeron | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : A5 - Bouchard, B5 - Brisebois, C5 - Cloutier
January 05
| C4 - Bergeron | C5 - Cloutier | 06:45 PM | Sheet 1 |
| C1 - Turcotte | C3 - Leclerc | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A1 - Pedneault | A3 - Robillard | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B4 - Drapeau | B5 - Brisebois | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A4 - Maillet | A5 - Bouchard | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B1 - Lavigne | B3 - Pellerin | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : A2 - Guévin, B2 - Végiard, C2 - Pimparé
January 12
| B1 - Lavigne | B4 - Drapeau | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B2 - Végiard | B5 - Brisebois | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A2 - Guévin | A5 - Bouchard | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A1 - Pedneault | A4 - Maillet | 08:50 PM | Sheet 1 |
| C2 - Pimparé | C5 - Cloutier | 08:50 PM | Sheet 2 |
| C1 - Turcotte | C4 - Bergeron | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : A3 - Robillard, B3 - Pellerin, C3 - Leclerc
January 19
| C3 - Leclerc | C5 - Cloutier | 06:45 PM | Sheet 1 |
| C2 - Pimparé | C4 - Bergeron | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A2 - Guévin | A4 - Maillet | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A3 - Robillard | A5 - Bouchard | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B3 - Pellerin | B5 - Brisebois | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B2 - Végiard | B4 - Drapeau | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : A1 - Pedneault , B1 - Lavigne, C1 - Turcotte
January 26
| B2 - Végiard | B3 - Pellerin | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A1 - Pedneault | A5 - Bouchard | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B1 - Lavigne | B5 - Brisebois | 06:45 PM | Sheet 3 |
| C2 - Pimparé | C3 - Leclerc | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A2 - Guévin | A3 - Robillard | 08:50 PM | Sheet 2 |
| C1 - Turcotte | C5 - Cloutier | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : A4 - Maillet, B4 - Drapeau, C4 - Bergeron