Schedule
November 12
| B1 - Gilbert | B2 - Lalonde | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B3 - Boucher | B4 - Brisebois | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B5 - Lavigne | B6 - Cayouette | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A1 - Patenaude | A2 - Pimparé | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A3 - Briand | A4 - Végiard | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A5 - Naud | A6 - Russell | 08:50 PM | Sheet 3 |
November 19
| A4 - Végiard | A5 - Naud | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A2 - Pimparé | A6 - Russell | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A1 - Patenaude | A3 - Briand | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B4 - Brisebois | B5 - Lavigne | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B2 - Lalonde | B6 - Cayouette | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B1 - Gilbert | B3 - Boucher | 08:50 PM | Sheet 3 |
November 26
| B3 - Boucher | B6 - Cayouette | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B1 - Gilbert | B4 - Brisebois | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B2 - Lalonde | B5 - Lavigne | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A3 - Briand | A6 - Russell | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A1 - Patenaude | A4 - Végiard | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A2 - Pimparé | A5 - Naud | 08:50 PM | Sheet 3 |
December 03
| A2 - Pimparé | A3 - Briand | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A1 - Patenaude | A5 - Naud | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A4 - Végiard | A6 - Russell | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B2 - Lalonde | B3 - Boucher | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B1 - Gilbert | B5 - Lavigne | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B4 - Brisebois | B6 - Cayouette | 08:50 PM | Sheet 3 |
December 10
| B1 - Gilbert | B6 - Cayouette | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B3 - Boucher | B5 - Lavigne | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B2 - Lalonde | B4 - Brisebois | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A1 - Patenaude | A6 - Russell | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A3 - Briand | A5 - Naud | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A2 - Pimparé | A4 - Végiard | 08:50 PM | Sheet 3 |