A7 - Raby
Fiche:
5-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:50 | 3 | A12 - BYE/Entrainement | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 20:50 | 3 | A10 - Shaker | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 20:50 | 2 | A6 - Turner | 1-0 |
| 18 décembre | 20:50 | 3 | A4 - Maillet | N/D |
| 6 novembre | 20:50 | 2 | A2 - Gilbert | 1-0 |
| 13 novembre | 20:50 | 3 | A9 - Sarrazin | 0-1 |
| 4 décembre | 20:50 | 3 | A5 - Lauzon | 1-0 |
| 11 décembre | 20:50 | 2 | A3 - Schembre | N/D |
| 27 novembre | 20:50 | 3 | A12 - BYE/Entrainement | N/D |
| 15 janvier | 20:50 | 2 | A8 - Dufour | N/D |
| 30 octobre | 20:50 | 3 | A1 - Berthelot | 1-0 |
| 23 octobre | 20:50 | 2 | A11 - Bergeron | 1-0 |
| 8 janvier | 20:50 | 2 | A10 - Shaker | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 9 octobre (A7) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre - 16 octobre (A7) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 octobre - 15 janvier (A7) | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | 5 | 1 | 42 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | 5 | 1 | 42 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 |