B6 - Beaulieu
Fiche:
0-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:45 | 2 | A4 - Maillet | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 20:50 | 1 | A6 - Turner | N/D |
| 30 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Gilbert | N/D |
| 6 novembre | 20:50 | 1 | A8 - Dufour | N/D |
| 13 novembre | 20:50 | 1 | A4 - Maillet | N/D |
| 20 novembre | 20:50 | 3 | A1 - Berthelot | N/D |
| 27 novembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | N/D |
| 4 décembre | 20:50 | 1 | A11 - Bergeron | N/D |
| 11 décembre | 20:50 | 3 | A9 - Sarrazin | N/D |
| 18 décembre | 20:50 | 1 | A10 - Shaker | N/D |
| 8 janvier | 20:50 | 1 | A5 - Lauzon | N/D |
| 15 janvier | 20:50 | 1 | A3 - Schembre | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 18:45 | 3 | B1 - Maillet | Défaite |
| 5 février | 20:50 | 3 | B4 - Shaker | N/D |
| 12 février | 20:50 | 2 | B2 - Dufour | N/D |
| 19 février | 18:45 | 3 | B5 - Turner | N/D |
| 26 février | 18:45 | 3 | B3 - Gilbert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 9 octobre (A12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre - 16 octobre (A12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 octobre - 15 janvier (A12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 janvier - 26 février
(B6)
|
1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 |