A12 - BYE/Entrainement
Fiche:
0-0-0 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:45 | 2 | A4 - Maillet | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 20:50 | 3 | A1 - Berthelot | N/D |
| 6 novembre | 20:50 | 1 | A8 - Dufour | N/D |
| 23 octobre | 20:50 | 1 | A6 - Turner | N/D |
| 13 novembre | 20:50 | 1 | A4 - Maillet | N/D |
| 4 décembre | 20:50 | 1 | A11 - Bergeron | N/D |
| 11 décembre | 20:50 | 3 | A9 - Sarrazin | N/D |
| 27 novembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | N/D |
| 8 janvier | 20:50 | 1 | A5 - Lauzon | N/D |
| 15 janvier | 20:50 | 1 | A3 - Schembre | N/D |
| 30 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Gilbert | N/D |
| 18 décembre | 20:50 | 1 | A10 - Shaker | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 9 octobre (A12) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre - 16 octobre (A12) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 octobre - 15 janvier (A12) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |