A8 - M. Huot
Fiche:
6-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:45 | 1 | A5 - R. Naud | Victoire |
| 14 octobre | 18:45 | 3 | A3 - C-J. Turner | Victoire |
| 28 octobre | 18:45 | 1 | A10 - P. Sarrazin | Victoire |
| 4 novembre | 20:50 | 2 | A1 - L. Mayotte | Victoire |
| 11 novembre | 20:50 | 1 | A6 - M. Comtois | Victoire |
| 18 novembre | 20:50 | 2 | A4 - S. Mailhot | Victoire |
| 25 novembre | 18:45 | 2 | A2 - S. Patenaude | Défaite |
| 2 décembre | 18:45 | 1 | A11 - J. Roy | N/D |
| 9 décembre | 18:45 | 3 | A9 - M-È. Tardif | N/D |
| 16 décembre | 18:45 | 3 | A7 - L. Lalonde | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (A8) | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| Total | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |