C4 - Bergeron
Fiche:
1-2-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 20:50 | 3 | C3 - Drapeau | 4-13 |
| 20 octobre | 18:45 | 1 | C4 - Turcotte | 9-10 |
| 3 novembre | 18:45 | 3 | C5 - Leclerc | 6-9 |
| 6 octobre | 20:50 | 2 | C2 - Brisebois | 7-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 18:45 | 3 | C3 - Leclerc | 5-4 |
| 17 novembre | 20:50 | 2 | C5 - Brisebois | 2-8 |
| 24 novembre | 20:50 | 1 | C1 - Pimparé | 2-11 |
| 8 décembre | 18:45 | 3 | C2 - Cloutier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (C1) | 4 | 1 | 3 | 7 | 26 | 38 | -12 |
| 10 novembre - 8 décembre (C4) | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 |
| Total | 7 | 2 | 5 | 13 | 35 | 61 | -26 |