Classement et statistiques 12 novembre - 10 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Briand | 10 | 9 | 1 | 37 | -1 | 83 | 33 | +50 |
| 2 | A1 - Patenaude | 10 | 7 | 3 | 31 | +3 | 69 | 50 | +19 |
| 3 | A6 - Russell | 10 | 6 | 4 | 28 | -1 | 54 | 59 | -5 |
| 4 | A5 - Naud | 10 | 6 | 4 | 23 | +1 | 78 | 53 | +25 |
| 5 | A4 - Végiard | 10 | 6 | 4 | 23 | +1 | 77 | 60 | +17 |
| 6 | A2 - Pimparé | 10 | 3 | 7 | 19 | -3 | 47 | 74 | -27 |
| 7 | B6 - Cayouette | 10 | 5 | 5 | 15 | +5 | 72 | 52 | +20 |
| 8 | B4 - Brisebois | 10 | 3 | 7 | 14 | +1 | 49 | 63 | -14 |
| 9 | B5 - Lavigne | 10 | 3 | 7 | 14 | +2 | 51 | 71 | -20 |
| 10 | B3 - Boucher | 10 | 4 | 6 | 12 | -1 | 40 | 57 | -17 |
| 11 | B1 - Gilbert | 10 | 4 | 6 | 12 | -3 | 47 | 87 | -40 |
| 12 | B2 - Lalonde | 10 | 4 | 6 | 12 | -2 | 52 | 60 | -8 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0