Schedule
March 16
| C2 - Végiard | C3 - Bergeron | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B1 - Lavigne | B5 - Guévin | 06:45 PM | Sheet 2 |
| C1 - Leclerc | C5 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A2 - Brisebois | A3 - Maillet | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B2 - Drapeau | B3 - Pellerin | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A1 - Pedneault | A5 - Robillard | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B4 - Cloutier, C4 - Turcotte, A4 - Bouchard
March 23
| A4 - Bouchard | A5 - Robillard | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A1 - Pedneault | A3 - Maillet | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B1 - Lavigne | B3 - Pellerin | 06:45 PM | Sheet 3 |
| C4 - Turcotte | C5 - Pimparé | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B4 - Cloutier | B5 - Guévin | 08:50 PM | Sheet 2 |
| C1 - Leclerc | C3 - Bergeron | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B2 - Drapeau, C2 - Végiard, A2 - Brisebois