Schedule
February 02
| A1 - Pedneault | A2 - Brisebois | 06:45 PM | Sheet 1 |
| C3 - Bergeron | C4 - Turcotte | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B3 - Pellerin | B4 - Cloutier | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B1 - Lavigne | B2 - Drapeau | 08:50 PM | Sheet 1 |
| C1 - Leclerc | C2 - Végiard | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A3 - Maillet | A4 - Bouchard | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : C5 - Pimparé, B5 - Guévin, A5 - Robillard
February 09
| A4 - Bouchard | A5 - Robillard | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A1 - Pedneault | A3 - Maillet | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B1 - Lavigne | B3 - Pellerin | 06:45 PM | Sheet 3 |
| C4 - Turcotte | C5 - Pimparé | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B4 - Cloutier | B5 - Guévin | 08:50 PM | Sheet 2 |
| C1 - Leclerc | C3 - Bergeron | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B2 - Drapeau, C2 - Végiard, A2 - Brisebois
February 16
| C1 - Leclerc | C4 - Turcotte | 06:45 PM | Sheet 1 |
| C2 - Végiard | C5 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B2 - Drapeau | B5 - Guévin | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B1 - Lavigne | B4 - Cloutier | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A2 - Brisebois | A5 - Robillard | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A1 - Pedneault | A4 - Bouchard | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B3 - Pellerin, C3 - Bergeron, A3 - Maillet
February 23
| A3 - Maillet | A5 - Robillard | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A2 - Brisebois | A4 - Bouchard | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B2 - Drapeau | B4 - Cloutier | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B3 - Pellerin | B5 - Guévin | 08:50 PM | Sheet 1 |
| C3 - Bergeron | C5 - Pimparé | 08:50 PM | Sheet 2 |
| C2 - Végiard | C4 - Turcotte | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B1 - Lavigne, C1 - Leclerc, A1 - Pedneault
March 16
| C2 - Végiard | C3 - Bergeron | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B1 - Lavigne | B5 - Guévin | 06:45 PM | Sheet 2 |
| C1 - Leclerc | C5 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A2 - Brisebois | A3 - Maillet | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B2 - Drapeau | B3 - Pellerin | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A1 - Pedneault | A5 - Robillard | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B4 - Cloutier, C4 - Turcotte, A4 - Bouchard
March 23
| A4 - Bouchard | A5 - Robillard | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A1 - Pedneault | A3 - Maillet | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B1 - Lavigne | B3 - Pellerin | 06:45 PM | Sheet 3 |
| C4 - Turcotte | C5 - Pimparé | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B4 - Cloutier | B5 - Guévin | 08:50 PM | Sheet 2 |
| C1 - Leclerc | C3 - Bergeron | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B2 - Drapeau, C2 - Végiard, A2 - Brisebois