B4 - P. Sarrazin
Fiche:
2-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:50 | 2 | A3 - C-J. Turner | Victoire |
| 21 octobre | 20:50 | 2 | A1 - L. Mayotte | Défaite |
| 28 octobre | 18:45 | 1 | A8 - M. Huot | Défaite |
| 4 novembre | 18:45 | 1 | A6 - M. Comtois | Défaite |
| 11 novembre | 18:45 | 2 | A4 - S. Mailhot | Victoire |
| 18 novembre | 18:45 | 2 | A2 - S. Patenaude | Défaite |
| 25 novembre | 18:45 | 3 | A11 - J. Roy | Défaite |
| 2 décembre | 20:50 | 1 | A9 - M-È. Tardif | Victoire |
| 16 décembre | 18:45 | 2 | A7 - L. Lalonde | Défaite |
| 6 janvier | 20:50 | 1 | A5 - R. Naud | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 février | 20:50 | 1 | B3 - M. Comtois | Victoire |
| 24 février | 18:45 | 2 | B5 - M-È. Tardif | Victoire |
| 17 mars | 18:45 | 1 | B1 - L. Mayotte | N/D |
| 24 mars | 18:45 | 2 | B6 - C-J. Turner | N/D |
| 31 mars | 20:50 | 2 | B2 - S. Mailhot | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A10) | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 |
17 février - 31 mars
(B4)
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 17 | 7 | 10 | 0 | 31 |