Default user A5 - R. Naud Imprimer
Fiche: 3-4-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 18:45 1 A8 - M. Huot Défaite
14 octobre 20:50 2 A6 - M. Comtois Victoire
21 octobre 18:45 3 A4 - S. Mailhot Victoire
28 octobre 20:50 1 A2 - S. Patenaude Défaite
4 novembre 18:45 2 A11 - J. Roy Défaite
11 novembre 18:45 3 A9 - M-È. Tardif Victoire
18 novembre 20:50 1 A7 - L. Lalonde N/D
25 novembre 18:45 1 A1 - L. Mayotte Défaite
2 décembre 18:45 3 A3 - C-J. Turner N/D
16 décembre 20:50 1 A10 - P. Sarrazin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 octobre - 16 décembre (A5) 7 3 4 0 13
Total 7 3 4 0 13