B5 - Lavigne
Fiche:
2-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:45 | 2 | A4 - Patenaude | 0-7 |
| 15 octobre | 20:50 | 3 | A1 - Briand | 4-11 |
| 22 octobre | 18:45 | 1 | A6 - Russell | 4-6 |
| 29 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Brisebois | 5-6 |
| 5 novembre | 18:45 | 2 | A5 - Pimparé | 4-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 18:45 | 3 | B6 - Cayouette | 2-12 |
| 19 novembre | 20:50 | 1 | B4 - Brisebois | 8-4 |
| 26 novembre | 18:45 | 3 | B2 - Lalonde | 3-9 |
| 10 décembre | 18:45 | 2 | B3 - Boucher | N/D |
| 3 décembre | 20:50 | 2 | B1 - Gilbert | 11-3 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (A3) | 5 | 0 | 5 | 5 | 17 | 38 | -21 |
12 novembre - 10 décembre
(B5)
|
4 | 2 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 |
| Total | 9 | 2 | 7 | 11 | 41 | 66 | -25 |