A4 - Dufour
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Frederic Dufour3ieme
Frédérick Lebeau2ieme
Mathieu TurcotteLead
Christian Boulerice5ieme
Andrew ShalalaDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 20:50 | 1 | A6 - St-Amour | Victoire |
19 octobre | 20:50 | 2 | A1 - Gobeil | Défaite |
2 novembre | 20:50 | 3 | A8 - Thivierge | Victoire |
9 novembre | 20:50 | 3 | A7 - Turner | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 novembre | 20:50 | 3 | A1 - MB Hammer | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 novembre | 20:50 | 3 | A6 - Maillet | N/D |
14 décembre | 20:50 | 1 | A7 - Thériault | N/D |
21 décembre | 20:50 | 2 | A2 - Quevillon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
12 octobre - 9 novembre (A11) | 4 | 3 | 1 | 6 |
16 novembre - 16 novembre (A4) | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 novembre - 21 décembre (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 2 | 6 |