Horaire
23 octobre
| A4 - Maillet | A3 - Schembre | 18:45 | Glace 1 |
| A9 - Sarrazin | A1 - Berthelot | 18:45 | Glace 2 |
| A2 - Gilbert | A5 - Lauzon | 18:45 | Glace 3 |
| A6 - Turner | A12 - BYE/Entrainement | 20:50 | Glace 1 |
| A7 - Raby | A11 - Bergeron | 20:50 | Glace 2 |
| A8 - Dufour | A10 - Shaker | 20:50 | Glace 3 |
30 octobre
| A8 - Dufour | A6 - Turner | 18:45 | Glace 1 |
| A5 - Lauzon | A9 - Sarrazin | 18:45 | Glace 2 |
| A11 - Bergeron | A3 - Schembre | 18:45 | Glace 3 |
| A12 - BYE/Entrainement | A2 - Gilbert | 20:50 | Glace 1 |
| A10 - Shaker | A4 - Maillet | 20:50 | Glace 2 |
| A7 - Raby | A1 - Berthelot | 20:50 | Glace 3 |
6 novembre
| A5 - Lauzon | A4 - Maillet | 18:45 | Glace 1 |
| A9 - Sarrazin | A11 - Bergeron | 18:45 | Glace 2 |
| A3 - Schembre | A6 - Turner | 18:45 | Glace 3 |
| A8 - Dufour | A12 - BYE/Entrainement | 20:50 | Glace 1 |
| A2 - Gilbert | A7 - Raby | 20:50 | Glace 2 |
| A1 - Berthelot | A10 - Shaker | 20:50 | Glace 3 |
13 novembre
| A8 - Dufour | A1 - Berthelot | 18:45 | Glace 1 |
| A11 - Bergeron | A5 - Lauzon | 18:45 | Glace 2 |
| A3 - Schembre | A2 - Gilbert | 18:45 | Glace 3 |
| A12 - BYE/Entrainement | A4 - Maillet | 20:50 | Glace 1 |
| A10 - Shaker | A6 - Turner | 20:50 | Glace 2 |
| A9 - Sarrazin | A7 - Raby | 20:50 | Glace 3 |
20 novembre
| A9 - Sarrazin | A4 - Maillet | 18:45 | Glace 1 |
| A11 - Bergeron | A2 - Gilbert | 18:45 | Glace 2 |
| A8 - Dufour | A5 - Lauzon | 18:45 | Glace 3 |
| A3 - Schembre | A10 - Shaker | 20:50 | Glace 1 |
| A7 - Raby | A6 - Turner | 20:50 | Glace 2 |
| A12 - BYE/Entrainement | A1 - Berthelot | 20:50 | Glace 3 |
27 novembre
| A3 - Schembre | A5 - Lauzon | 18:45 | Glace 1 |
| A1 - Berthelot | A4 - Maillet | 18:45 | Glace 2 |
| A6 - Turner | A2 - Gilbert | 18:45 | Glace 3 |
| A10 - Shaker | A9 - Sarrazin | 20:50 | Glace 1 |
| A11 - Bergeron | A8 - Dufour | 20:50 | Glace 2 |
| A12 - BYE/Entrainement | A7 - Raby | 20:50 | Glace 3 |
4 décembre
| A3 - Schembre | A9 - Sarrazin | 18:45 | Glace 1 |
| A1 - Berthelot | A6 - Turner | 18:45 | Glace 2 |
| A4 - Maillet | A8 - Dufour | 18:45 | Glace 3 |
| A12 - BYE/Entrainement | A11 - Bergeron | 20:50 | Glace 1 |
| A10 - Shaker | A2 - Gilbert | 20:50 | Glace 2 |
| A5 - Lauzon | A7 - Raby | 20:50 | Glace 3 |
11 décembre
| A1 - Berthelot | A5 - Lauzon | 18:45 | Glace 1 |
| A2 - Gilbert | A8 - Dufour | 18:45 | Glace 2 |
| A6 - Turner | A4 - Maillet | 18:45 | Glace 3 |
| A10 - Shaker | A11 - Bergeron | 20:50 | Glace 1 |
| A3 - Schembre | A7 - Raby | 20:50 | Glace 2 |
| A12 - BYE/Entrainement | A9 - Sarrazin | 20:50 | Glace 3 |
18 décembre
| A5 - Lauzon | A6 - Turner | 18:45 | Glace 1 |
| A1 - Berthelot | A11 - Bergeron | 18:45 | Glace 2 |
| A9 - Sarrazin | A2 - Gilbert | 18:45 | Glace 3 |
| A10 - Shaker | A12 - BYE/Entrainement | 20:50 | Glace 1 |
| A3 - Schembre | A8 - Dufour | 20:50 | Glace 2 |
| A4 - Maillet | A7 - Raby | 20:50 | Glace 3 |
8 janvier
| A9 - Sarrazin | A8 - Dufour | 18:45 | Glace 1 |
| A1 - Berthelot | A3 - Schembre | 18:45 | Glace 2 |
| A11 - Bergeron | A6 - Turner | 18:45 | Glace 3 |
| A5 - Lauzon | A12 - BYE/Entrainement | 20:50 | Glace 1 |
| A10 - Shaker | A7 - Raby | 20:50 | Glace 2 |
| A4 - Maillet | A2 - Gilbert | 20:50 | Glace 3 |
15 janvier
| A6 - Turner | A9 - Sarrazin | 18:45 | Glace 1 |
| A11 - Bergeron | A4 - Maillet | 18:45 | Glace 2 |
| A2 - Gilbert | A1 - Berthelot | 18:45 | Glace 3 |
| A3 - Schembre | A12 - BYE/Entrainement | 20:50 | Glace 1 |
| A8 - Dufour | A7 - Raby | 20:50 | Glace 2 |
| A10 - Shaker | A5 - Lauzon | 20:50 | Glace 3 |