Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 30 oct. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 6 nov. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 13 nov. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 20 nov. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 27 nov. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 4 déc. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 11 déc. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 18 déc. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 8 jan. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 15 jan. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
- A1: Berthelot
- A2: Gilbert
- A3: Schembre
- A4: Maillet
- A5: Lauzon
- A6: Turner
- A7: Raby
- A8: Dufour
- A9: Sarrazin
- A10: Shaker
- A11: Bergeron
- A12: BYE/Entrainement