Classement et statistiques Imprimer 22 janvier - 22 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 #9 - S. Salvas 12 8 1 3 31 +4
2 #10 - H. Emond 12 8 2 2 30 +6
3 #14 - R. Naud 12 8 4 0 28 +3
4 #4 - S. Blanchet 12 7 3 2 28 +1
5 #11 - G. Imbeault 12 7 5 0 26 -2
6 #8 - G. Landry 12 6 4 2 26 +1
7 #7 - G. Cyr 12 6 5 1 25 +2
8 #13 - M. Maillet 12 6 6 0 24 +2
9 #6 - Y. Tremblay 12 5 5 2 24 -3
10 #5 - R. Charette 12 4 4 4 24 -1
11 #12 - H. Bernier 12 5 6 1 23 -2
12 #16 - M. Huot 12 5 7 0 22 -1
13 #3 - Y. Desormeaux 12 5 7 0 22 +2
14 #2 - R. Beaumier 12 2 8 2 18 -5
15 #15 - M. Crépeau 12 2 9 1 17 -2
16 #1 - J. Lemieux 12 2 10 0 16 -7
17 #17 - 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2