Default user #16 - M. Huot
Fiche: 5-7-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 9:30 3 #3 - Victoire
16 octobre 11:45 1 #7 - R. Beaumier Victoire
23 octobre 9:30 2 #2 - S. Salvas Match nul
30 octobre 9:30 1 #6 - R. Charette Défaite
6 novembre 9:30 1 #10 - H. Bernier Défaite
13 novembre 9:30 2 #14 - G. Landry Victoire
20 novembre 9:30 3 #17 - M. Maillet Victoire
27 novembre 11:45 1 #13 - G. Cyr Victoire
4 décembre 11:45 2 #9 - Y. Tremblay Match nul
11 décembre 11:45 3 #5 - G. Imbeault Victoire
18 décembre 14:00 1 #1 - M. Crépeau Victoire
8 janvier 14:00 2 #4 - Y. Desormeaux Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 14:00 2 #15 - M. Crépeau Victoire
29 janvier 14:00 1 #11 - G. Imbeault Victoire
5 février 11:45 3 #7 - G. Cyr Victoire
12 février 11:45 2 #3 - Y. Desormeaux Défaite
19 février 11:45 1 #2 - R. Beaumier Défaite
26 février 9:30 3 #6 - Y. Tremblay Défaite
4 mars 9:30 2 #10 - H. Emond Défaite
11 mars 9:30 1 #14 - R. Naud Défaite
18 mars 9:30 2 #13 - M. Maillet Victoire
25 mars 9:30 3 #9 - S. Salvas Défaite
1 avril 11:45 1 #5 - R. Charette N/D
8 avril 11:45 2 #1 - J. Lemieux Victoire
15 avril 11:45 2 #4 - S. Blanchet Défaite
22 avril 11:45 2 #8 - G. Landry N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
9 octobre - 15 janvier 12 8 2 2 30
22 janvier - 22 avril 12 5 7 0 22
Total 24 13 9 2 52