Classement et statistiques Imprimer 9 octobre - 15 janvier

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 #8 - M. Huot 12 8 2 2 30 +3
2 #3 - 12 9 3 0 30 +1
3 #10 - H. Bernier 13 8 4 1 30 +6
4 #16 - R. Naud 13 8 5 0 29 -1
5 #2 - S. Salvas 12 7 3 2 28 +1
6 #17 - M. Maillet 12 7 4 1 27 -1
7 #5 - G. Imbeault 12 6 6 0 24 +1
8 #1 - M. Crépeau 12 6 6 0 24 +2
9 #12 - H. Emond 13 5 7 1 24 +1
10 #14 - G. Landry 13 5 7 1 24 -1
11 #13 - G. Cyr 12 5 6 1 23 +3
12 #9 - Y. Tremblay 12 4 5 3 23 -3
13 #11 - S. Blanchet 12 5 7 0 22 +1
14 #6 - R. Charette 12 5 7 0 22 -4
15 #4 - Y. Desormeaux 12 4 6 2 22 -4
16 #7 - R. Beaumier 12 4 8 0 20 -2
17 #15 - J. Lemieux 12 1 11 0 14 -1
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2