A5 - Lauzon
Fiche:
4-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:45 | 1 | A11 - Bergeron | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 20:50 | 1 | A9 - Sarrazin | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:45 | 3 | A8 - Dufour | 1-0 |
| 18 décembre | 18:45 | 1 | A6 - Turner | N/D |
| 6 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Maillet | 1-0 |
| 13 novembre | 18:45 | 2 | A11 - Bergeron | 1-0 |
| 30 octobre | 18:45 | 2 | A9 - Sarrazin | 0-1 |
| 4 décembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | 0-1 |
| 27 novembre | 18:45 | 1 | A3 - Schembre | 0-1 |
| 8 janvier | 20:50 | 1 | A12 - BYE/Entrainement | N/D |
| 15 janvier | 20:50 | 3 | A10 - Shaker | N/D |
| 11 décembre | 18:45 | 1 | A1 - Berthelot | N/D |
| 23 octobre | 18:45 | 3 | A2 - Gilbert | 1-0 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 9 octobre (A5) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre - 16 octobre (A5) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 octobre - 15 janvier (A5) | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 4 | 3 | 49 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 4 | 3 | 49 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 |