Default user A2 - Lauzon Onfire Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Yves Lauzon
3ieme
Default user
Yves Lemieux
2ieme
Default user
Yves Audet
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 18:45 1 A11 - Bergeron N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 20:50 1 A9 - Sarrazin N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 18:45 3 A2 - Gilbert Victoire
30 octobre 18:45 2 A9 - Sarrazin Défaite
6 novembre 18:45 1 A4 - Maillet Victoire
13 novembre 18:45 2 A11 - Bergeron Victoire
20 novembre 18:45 3 A8 - Dufour Victoire
27 novembre 18:45 1 A3 - Schembre Défaite
4 décembre 20:50 3 A7 - Raby Défaite
11 décembre 18:45 1 A1 - Berthelot Victoire
18 décembre 18:45 1 A6 - Turner Victoire
8 janvier 20:50 1 A12 - Beaulieu N/D
15 janvier 20:50 3 A10 - Shaker Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 20:50 2 A5 - Bergeron Victoire
5 février 18:45 1 A3 - Sarrazin N/D
12 février 18:45 3 A6 - Berthelot N/D
19 février 20:50 1 A4 - Schembre N/D
26 février 20:50 2 A1 - Raby N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
9 octobre - 9 octobre (A5) 0 0 0 0
16 octobre - 16 octobre (A5) 0 0 0 0
23 octobre - 15 janvier (A5) 10 7 3 14
22 janvier - 26 février (A2) 1 1 0 2
Total 11 8 3 16