B2 - Dufour
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:50 | 1 | A3 - Schembre | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:45 | 1 | A6 - Turner | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 20:50 | 3 | A10 - Shaker | Victoire |
| 30 octobre | 18:45 | 1 | A6 - Turner | Victoire |
| 6 novembre | 20:50 | 1 | A12 - Beaulieu | N/D |
| 13 novembre | 18:45 | 1 | A1 - Berthelot | Victoire |
| 20 novembre | 18:45 | 3 | A5 - Lauzon | Défaite |
| 27 novembre | 20:50 | 2 | A11 - Bergeron | Défaite |
| 4 décembre | 18:45 | 3 | A4 - Maillet | Défaite |
| 11 décembre | 18:45 | 2 | A2 - Gilbert | Victoire |
| 18 décembre | 20:50 | 2 | A3 - Schembre | Victoire |
| 8 janvier | 18:45 | 1 | A9 - Sarrazin | Victoire |
| 15 janvier | 20:50 | 2 | A7 - Raby | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 18:45 | 1 | B5 - Turner | Défaite |
| 5 février | 20:50 | 1 | B3 - Gilbert | N/D |
| 12 février | 20:50 | 2 | B6 - Beaulieu | N/D |
| 19 février | 20:50 | 2 | B4 - Shaker | N/D |
| 26 février | 20:50 | 3 | B1 - Maillet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 9 octobre (A8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre - 16 octobre (A8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 octobre - 15 janvier (A8) | 10 | 6 | 4 | 12 |
22 janvier - 26 février
(B2)
|
1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 11 | 6 | 5 | 12 |