A8 - Dufour
Fiche:
3-3-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:50 | 1 | A3 - Schembre | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:45 | 1 | A6 - Turner | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:45 | 3 | A5 - Lauzon | 0-1 |
| 18 décembre | 20:50 | 2 | A3 - Schembre | N/D |
| 6 novembre | 20:50 | 1 | A12 - BYE/Entrainement | N/D |
| 23 octobre | 20:50 | 3 | A10 - Shaker | 1-0 |
| 13 novembre | 18:45 | 1 | A1 - Berthelot | 1-0 |
| 30 octobre | 18:45 | 1 | A6 - Turner | 1-0 |
| 4 décembre | 18:45 | 3 | A4 - Maillet | 0-1 |
| 27 novembre | 20:50 | 2 | A11 - Bergeron | 0-1 |
| 15 janvier | 20:50 | 2 | A7 - Raby | N/D |
| 11 décembre | 18:45 | 2 | A2 - Gilbert | N/D |
| 8 janvier | 18:45 | 1 | A9 - Sarrazin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 9 octobre (A8) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre - 16 octobre (A8) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 octobre - 15 janvier (A8) | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |