Default user A2 - Turner Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 18:45 3 A2 - Gilbert Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 18:45 1 A8 - Dufour N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 20:50 1 A12 - Beaulieu N/D
30 octobre 18:45 1 A8 - Dufour Défaite
6 novembre 18:45 3 A3 - Schembre Défaite
13 novembre 20:50 2 A10 - Shaker Défaite
20 novembre 20:50 2 A7 - Raby Défaite
27 novembre 18:45 3 A2 - Gilbert Défaite
4 décembre 18:45 2 A1 - Berthelot Victoire
11 décembre 18:45 3 A4 - Maillet Défaite
18 décembre 18:45 1 A5 - Lauzon Défaite
8 janvier 18:45 3 A11 - Bergeron Victoire
15 janvier 18:45 1 A9 - Sarrazin Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 18:45 1 B2 - Dufour Victoire
5 février 18:45 2 B1 - Maillet Victoire
12 février 18:45 2 B3 - Gilbert Défaite
19 février 18:45 3 B6 - Beaulieu Victoire
26 février 20:50 1 B4 - Shaker Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 mars 18:45 2 A5 - Lauzon N/D
26 mars 18:45 3 A3 - Sarrazin N/D
2 avril 18:45 3 A6 - Beaulieu N/D
9 avril 20:50 1 A4 - Shaker N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
9 octobre - 9 octobre (A6) 1 0 1 0
16 octobre - 16 octobre (A6) 0 0 0 0
23 octobre - 15 janvier (A6) 10 3 7 6
22 janvier - 26 février (B5) demoted 5 4 1 8
19 mars - 9 avril (A2) promoted 0 0 0 0
Total 16 7 9 14