#7 - L. Mayotte
Fiche:
0-1-1 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 janvier | 9:30 | 1 | #10 - S. Blanchet | 1-3 |
| 28 janvier | 11:45 | 2 | #8 - M. Huot | 2-2 |
| 4 février | 14:00 | 1 | #6 - R. Beaumier | N/D |
| 11 février | 14:00 | 2 | #4 - G. Landry | N/D |
| 25 février | 9:30 | 1 | #2 - Y. Tremblay | N/D |
| 11 mars | 9:30 | 1 | #13 - M. Peters | N/D |
| 18 mars | 9:30 | 3 | #11 - R. Charette | N/D |
| 27 mars | 11:45 | 3 | #9 - Y. Leclerc | N/D |
| 1 avril | 11:45 | 1 | #1 - Y. Grondin | N/D |
| 8 avril | 14:00 | 2 | #5 - S. Salvas | N/D |
| 15 avril | 14:00 | 2 | #3 - R. Cayouette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 8 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janvier - 15 avril | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |