Classement et statistiques 21 janvier - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - G. Landry | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | +4 | 14 | 6 | +8 |
| 2 | #16 - H. Bernier | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | +3 | 14 | 6 | +8 |
| 3 | #2 - Y. Tremblay | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | +1 | 13 | 7 | +6 |
| 4 | #8 - M. Huot | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | -1 | 12 | 8 | +4 |
| 5 | #9 - Y. Leclerc | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +2 | 11 | 9 | +2 |
| 6 | #10 - S. Blanchet | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | -2 | 11 | 9 | +2 |
| 7 | #12 - M. Maillet | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +2 | 11 | 9 | +2 |
| 8 | #13 - M. Peters | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | -1 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | #3 - R. Cayouette | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | -3 | 9 | 11 | -2 |
| 10 | #6 - R. Beaumier | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | +1 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | #15 - Y. Bruneau | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | -1 | 9 | 11 | -2 |
| 12 | #7 - L. Mayotte | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | -2 | 8 | 12 | -4 |
| 13 | #14 - D. Gingras | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | +1 | 8 | 12 | -4 |
| 14 | #1 - Y. Grondin | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | -2 | 7 | 13 | -6 |
| 15 | #5 - S. Salvas | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | -1 | 7 | 13 | -6 |
| 16 | #11 - R. Charette | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | +1 | 7 | 13 | -6 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2