A4 - S. Mailhot
Fiche:
2-5-0 (#8)
Capitaine
Sylvain Mailhot3ieme
Susan Hildebrant2ieme
Charles De-MaisonneuveLead
Line Archambault5ieme
Real Vegiard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:45 | 2 | A9 - M-È. Tardif | Victoire |
| 14 octobre | 20:50 | 1 | A7 - L. Lalonde | Défaite |
| 21 octobre | 18:45 | 3 | A5 - R. Naud | Défaite |
| 28 octobre | 18:45 | 3 | A3 - C-J. Turner | Victoire |
| 11 novembre | 18:45 | 2 | A10 - P. Sarrazin | Défaite |
| 18 novembre | 20:50 | 2 | A8 - M. Huot | Défaite |
| 25 novembre | 20:50 | 1 | A6 - M. Comtois | Défaite |
| 2 décembre | 18:45 | 2 | A1 - L. Mayotte | N/D |
| 9 décembre | 20:50 | 2 | A2 - S. Patenaude | N/D |
| 16 décembre | 18:45 | 1 | A11 - J. Roy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (A4) | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| Total | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 |