Default user A1 - Patenaude
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 18:45 2 A7 - Roy Victoire
24 octobre 20:50 1 A6 - Gobeil Victoire
31 octobre 18:45 1 A5 - Pellerin Victoire
7 novembre 20:50 3 A4 - Brisebois Victoire
14 novembre 18:45 2 A3 - Naud Défaite
21 novembre 20:50 2 A2 - Lalonde Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 décembre 21:00 1 A7 - Naud N/D
19 décembre 19:00 2 A6 - Roy N/D
9 janvier 21:00 1 A5 - Turner N/D
16 janvier 19:00 2 A4 - Brisebois N/D
23 janvier 21:00 1 A3 - Sabourin N/D
30 janvier 19:00 3 A2 - Lalonde N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
10 octobre - 21 novembre (A1) 6 4 2 0 14
28 novembre - 30 janvier (A1) 0 0 0 0 0
Total 6 4 2 0 14