Default user A5 - Labelle
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 20:50 2 B4 - Lavoie 4-0
18 octobre 18:45 3 B1 - Boucher 4-0
25 octobre 20:50 1 B6 - Végiard 5-6
1 novembre 18:45 1 B2 - Cayouette 10-8
8 novembre 20:50 2 B5 - Roy 4-8
15 novembre 18:45 3 B4 - Lavoie 10-5
22 novembre 20:50 3 B1 - Boucher 7-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 novembre 18:45 1 B2 - Lavigne 8-3
13 décembre 20:50 2 B3 - Végiard 8-1
20 décembre 18:45 1 B4 - Cayouette 8-7
10 janvier 20:50 2 B5 - Lalonde 10-1
17 janvier 18:45 3 B6 - Boucher 7-3
24 janvier 20:50 3 B7 - Lavoie 11-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 février 18:45 2 A3 - Briand 4-7
14 février 20:50 3 A2 - Brisebois 7-5
21 février 18:45 1 A1 - Végiard 10-2
6 mars 18:45 1 A7 - Pimparé 6-7
20 mars 20:50 2 A6 - Patenaude 6-7
27 mars 18:45 3 A5 - Roy 1-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 avril 18:45 2 A4 - Roy N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 avril 20:50 2 A8 - Végiard 6-3

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
11 octobre - 22 novembre (B3) 7 5 2 15 44 31 +13
29 novembre - 31 janvier (B1) 6 6 0 21 52 17 +35
7 février - 27 mars (A4) promoted 6 2 4 14 34 37 -3
3 avril - 3 avril (A5) 0 0 0 0 0 0 0
10 avril - 10 avril (A5) 1 1 0 4 6 3 +3
Total 20 14 6 54 136 88 +48