Thumb martin boucher B4 - Boucher
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 20:50 1 B2 - Cayouette 5-9
18 octobre 18:45 3 B3 - Labelle 0-4
25 octobre 20:50 2 B4 - Lavoie 3-8
1 novembre 18:45 2 B5 - Roy 8-7
8 novembre 20:50 1 B6 - Végiard 7-4
15 novembre 18:45 2 B2 - Cayouette 5-7
22 novembre 20:50 3 B3 - Labelle 4-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 novembre 18:45 3 B5 - Lalonde 9-3
20 décembre 18:45 3 B3 - Végiard 3-8
10 janvier 20:50 1 B2 - Lavigne 2-10
17 janvier 18:45 3 B1 - Labelle 3-7
24 janvier 20:50 2 B4 - Cayouette 0-10
31 janvier 18:45 2 B7 - Lavoie 6-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 février 20:50 3 B5 - Lavigne 4-6
14 février 18:45 2 B2 - Russell 4-5
21 février 20:50 1 B3 - Lalonde 6-1
28 février 18:45 3 B4 - Lavoie 9-2
6 mars 20:50 1 B1 - Cayouette 9-7
20 mars 18:45 1 B5 - Lavigne 10-2
27 mars 20:50 2 B2 - Russell 7-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 avril 20:50 2 B3 - Cayouette N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 avril 18:45 2 B5 - Lavoie N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
11 octobre - 22 novembre (B1) 7 2 5 6 32 46 -14
29 novembre - 31 janvier (B6) 6 1 5 3.5 23 46 -23
7 février - 27 mars (B6) 7 4 3 12 49 31 +18
3 avril - 3 avril (B4) 0 0 0 0 0 0 0
10 avril - 10 avril (B4) 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 7 13 21.5 104 123 -19