B2 - Guévin
Fiche:
1-1-0 (#4)
Capitaine
Diane Guévin3ieme
Christiane Poitras2ieme
Monique BeauchampLead
Susan Vosburg5ieme
Sylvie TetreaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:50 | 2 | C1 - Bergeron | 14-6 |
23 octobre | 20:50 | 3 | C4 - Leclerc | 7-3 |
30 octobre | 18:45 | 2 | C5 - Végiard | 3-10 |
6 novembre | 18:45 | 1 | C3 - Labelle | 8-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 1 | B1 - Monette | 2-9 |
27 novembre | 18:45 | 3 | B4 - Pimparé | 10-9 |
11 décembre | 18:45 | 3 | B5 - Frappier | N/D |
18 décembre | 18:45 | 2 | B3 - Bouchard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (C2) | 4 | 3 | 1 | 13 | 32 | 19 | +13 |
13 novembre - 18 décembre
(B2)
![]() |
2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 |
Total | 6 | 4 | 2 | 20 | 44 | 37 | +7 |