A3 - Bruneau
Fiche:
2-1-0 (#1)
Capitaine
Yvon Bruneau3ieme
Yves Lauzon2ieme
Carlo SchembreLead
Daniel Thivierge5ieme
Daniel LeblancDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:45 | 1 | A1 - Bouchard | 6-5 |
23 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Pellerin | 3-12 |
30 octobre | 20:50 | 3 | A5 - Robillard | 3-6 |
6 novembre | 20:50 | 2 | A3 - Gobeil | 9-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 3 | A4 - Lavigne | 8-3 |
20 novembre | 18:45 | 3 | A1 - Robillard | 6-3 |
27 novembre | 18:45 | 2 | A5 - Pellerin | 4-6 |
18 décembre | 20:50 | 2 | A2 - Gobeil | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (A2) | 4 | 2 | 2 | 18 | 21 | 27 | -6 |
13 novembre - 18 décembre (A3) | 3 | 2 | 1 | 15 | 18 | 12 | +6 |
Total | 7 | 4 | 3 | 33 | 39 | 39 | 0 |