B2 - Bruneau
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Yvon Bruneau3ieme
Yves Lauzon2ieme
Carlo SchembreLead
Daniel Thivierge5ieme
Daniel LeblancDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:45 | 1 | A1 - Bouchard | 6-5 |
23 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Pellerin | 3-12 |
30 octobre | 20:50 | 3 | A5 - Robillard | 3-6 |
6 novembre | 20:50 | 2 | A3 - Gobeil | 9-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 3 | A4 - Lavigne | 8-3 |
20 novembre | 18:45 | 3 | A1 - Robillard | 6-3 |
27 novembre | 18:45 | 2 | A5 - Pellerin | 4-6 |
18 décembre | 20:50 | 2 | A2 - Gobeil | 5-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 20:50 | 3 | A3 - Lavigne | 8-7 |
15 janvier | 18:45 | 1 | A5 - Gobeil | 8-3 |
22 janvier | 20:50 | 2 | A1 - Bouchard | 3-6 |
29 janvier | 18:45 | 1 | A2 - Pellerin | 4-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 20:50 | 3 | A4 - Robillard | 4-6 |
19 février | 18:45 | 3 | A1 - Bouchard | 7-5 |
4 mars | 18:45 | 2 | A5 - Labelle | 6-7 |
18 mars | 20:50 | 2 | A2 - Pellerin | 8-10 |
25 mars | 20:50 | 3 | A4 - Robillard | 4-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 18:45 | 3 | A5 - Lavigne | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 avril | 18:45 | 3 | B1 - Monette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (A2) | 4 | 2 | 2 | 18 | 21 | 27 | -6 |
13 novembre - 18 décembre (A3) | 4 | 2 | 2 | 18 | 23 | 18 | +5 |
8 janvier - 5 février (A4) | 4 | 2 | 2 | 18 | 23 | 26 | -3 |
12 février - 25 mars (A3) | 5 | 1 | 4 | 18 | 29 | 33 | -4 |
1 avril - 1 avril (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 avril - 8 avril (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 7 | 10 | 72 | 96 | 104 | -8 |