Classement et statistiques Imprimer 22 janvier - 26 février

# Équipe
PJ
V
D
PTS
SEQ
1 A1 - Raby 15 13 2 26 +1
2 B1 - Maillet 15 10 5 20 -1
3 A3 - Sarrazin 15 9 6 18 -1
4 A2 - Lauzon 15 9 6 18 -3
5 B3 - Gilbert 17 9 8 18 +1
6 B2 - Dufour 15 8 7 16 +1
7 B5 - Turner 16 7 9 14 +2
8 B4 - Shaker 15 6 9 12 -1
9 A4 - Schembre 15 6 9 12 +2
10 A6 - Berthelot 15 6 9 12 +4
11 A5 - Bergeron 16 4 12 8 -9
12 B6 - Beaulieu 5 0 5 0 -5
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0