Classement et statistiques Imprimer 9 avril - 9 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - Patenaude 18 14 4 0 46 +7
2 A2 - Lalonde 17 13 4 0 43 +2
3 A5 - Brisebois 19 11 6 2 43 +2
4 A3 - Roy 18 10 7 1 39 +1
5 B2 - Pellerin 18 10 8 0 38 -1
6 B5 - Mayotte 19 8 9 2 37 -2
7 A7 - Tardif 18 8 8 2 36 +1
8 B4 - St-Amour 18 8 8 2 36 -1
9 B1 - Turner 18 8 9 1 35 +1
10 A6 - Gobeil 18 8 10 0 34 +1
11 A4 - Naud 17 8 9 0 33 -2
12 B7 - Comtois 18 5 10 3 31 -1
13 B3 - Sabourin 18 5 13 0 28 -8
14 B6 - Mailhot 18 3 14 1 25 -5
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2