Classement et statistiques Imprimer 7 octobre - 6 janvier

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A8 - M. Huot 8 7 1 0 22 +1
2 A2 - S. Patenaude 8 7 1 0 22 +7
3 A11 - J. Roy 8 7 1 0 22 -1
4 A7 - L. Lalonde 8 6 2 0 20 +4
5 A1 - L. Mayotte 8 4 4 0 16 -1
6 A5 - R. Naud 9 3 6 0 15 -3
7 A4 - S. Mailhot 8 3 5 0 14 +1
8 A10 - P. Sarrazin 8 3 5 0 14 +1
9 A6 - M. Comtois 7 2 5 0 11 -1
10 A3 - C-J. Turner 8 1 7 0 10 +1
11 A9 - M-È. Tardif 8 1 7 0 10 -1
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Défaite: 1
  • Nulle: 2