Classement et statistiques 10 octobre - 21 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Patenaude | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | -2 |
2 | A2 - Lalonde | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +1 |
3 | A3 - Naud | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +1 |
4 | A4 - Brisebois | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +2 |
5 | A6 - Gobeil | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | +1 |
6 | A5 - Pellerin | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | -1 |
7 | A7 - Roy | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 - Turner | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | -1 |
2 | B7 - Sabourin | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +1 |
3 | B6 - St-Amour | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 |
4 | B1 - Tardif | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | +2 |
5 | B4 - Mayotte | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | -2 |
6 | B5 - Comtois | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 |
7 | B3 - Mailhot | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2