Thumb 20240717 123047 B3 - Gilbert Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 18:45 3 A6 - Turner Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 20:50 2 A11 - Bergeron Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 18:45 3 A5 - Lauzon Défaite
30 octobre 20:50 1 A12 - Beaulieu N/D
6 novembre 20:50 2 A7 - Raby Défaite
13 novembre 18:45 3 A3 - Schembre Victoire
20 novembre 18:45 2 A11 - Bergeron Défaite
27 novembre 18:45 3 A6 - Turner Victoire
4 décembre 20:50 2 A10 - Shaker Victoire
11 décembre 18:45 2 A8 - Dufour Défaite
18 décembre 18:45 3 A9 - Sarrazin Défaite
8 janvier 20:50 3 A4 - Maillet Défaite
15 janvier 18:45 3 A1 - Berthelot Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 20:50 3 B4 - Shaker Victoire
5 février 20:50 1 B2 - Dufour N/D
12 février 18:45 2 B5 - Turner N/D
19 février 18:45 1 B1 - Maillet N/D
26 février 18:45 3 B6 - Beaulieu N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
9 octobre - 9 octobre (A2) 1 1 0 2
16 octobre - 16 octobre (A2) 1 0 1 0
23 octobre - 15 janvier (A2) 10 4 6 8
22 janvier - 26 février (B3) demoted 1 1 0 2
Total 13 6 7 12