#4 - G. Landry
Fiche:
1-0-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 janvier | 11:45 | 2 | #13 - M. Peters | 2-2 |
| 28 janvier | 14:00 | 1 | #11 - R. Charette | 3-1 |
| 4 février | 9:30 | 3 | #9 - Y. Leclerc | N/D |
| 11 février | 14:00 | 2 | #7 - L. Mayotte | N/D |
| 25 février | 9:30 | 3 | #5 - S. Salvas | N/D |
| 11 mars | 11:45 | 1 | #16 - H. Bernier | N/D |
| 18 mars | 11:45 | 2 | #14 - D. Gingras | N/D |
| 27 mars | 11:45 | 2 | #12 - M. Maillet | N/D |
| 1 avril | 9:30 | 3 | #10 - S. Blanchet | N/D |
| 8 avril | 14:00 | 1 | #8 - M. Huot | N/D |
| 15 avril | 11:45 | 3 | #6 - R. Beaumier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 8 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janvier - 15 avril | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | +2 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | +2 |