B4 - Turner
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 18:45 | 2 | A2 - Boucher | Défaite |
19 octobre | 18:45 | 1 | A5 - Thériault | Défaite |
2 novembre | 18:45 | 3 | A1 - Gobeil | Victoire |
9 novembre | 20:50 | 3 | A11 - Dufour | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 novembre | 18:45 | 3 | A10 - St-Amour | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 novembre | 18:45 | 3 | B5 - Thivierge | Défaite |
30 novembre | 18:45 | 2 | B6 - Shaker | N/D |
14 décembre | 18:45 | 2 | B1 - Boucher | N/D |
21 décembre | 18:45 | 3 | B2 - Lemieux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
12 octobre - 9 novembre (A7) | 4 | 1 | 3 | 2 |
16 novembre - 16 novembre (A11) | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 novembre - 21 décembre
(B4)
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 6 | 1 | 5 | 2 |