B5 - Thivierge
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Daniel Thivierge3ieme
Philippe Sarrazin2ieme
Martine GilbertLead
Cedric Sarrazin5ieme
Anique GrangerDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 18:45 | 1 | A13 - Quevillon | Défaite |
19 octobre | 18:45 | 2 | A3 - Drapeau | Défaite |
2 novembre | 20:50 | 3 | A11 - Dufour | Défaite |
9 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Boucher | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 novembre | 20:50 | 1 | A13 - Shaker | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 novembre | 18:45 | 3 | B4 - Turner | Victoire |
30 novembre | 18:45 | 3 | B1 - Boucher | N/D |
14 décembre | 20:50 | 3 | B2 - Lemieux | N/D |
21 décembre | 18:45 | 2 | B3 - St-Amour | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
12 octobre - 9 novembre (A8) | 4 | 1 | 3 | 2 |
16 novembre - 16 novembre (A12) | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 novembre - 21 décembre
(B5)
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 6 | 3 | 3 | 6 |