Thumb cf79ab5f acae 4c60 b6ee 563e2fcbbb3d A8 - Végiard
Fiche: 0-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 20:50 3 B5 - Roy 5-8
18 octobre 18:45 2 B2 - Cayouette 7-5
25 octobre 20:50 1 B3 - Labelle 6-5
1 novembre 18:45 3 B4 - Lavoie 4-0
8 novembre 20:50 1 B1 - Boucher 4-7
15 novembre 18:45 1 B5 - Roy 5-7
22 novembre 20:50 2 B2 - Cayouette 10-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 novembre 18:45 2 B4 - Cayouette 7-5
13 décembre 20:50 2 B1 - Labelle 1-8
20 décembre 18:45 3 B6 - Boucher 8-3
10 janvier 20:50 3 B7 - Lavoie 7-4
24 janvier 20:50 1 B5 - Lalonde 3-7
31 janvier 18:45 1 B2 - Lavigne 12-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 février 18:45 1 A2 - Brisebois 4-7
14 février 20:50 2 A3 - Briand 2-13
21 février 18:45 1 A4 - Labelle 2-10
28 février 20:50 2 A5 - Roy 8-2
6 mars 18:45 3 A6 - Patenaude 7-8
20 mars 20:50 3 A7 - Pimparé 4-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 avril 18:45 3 A1 - Briand 3-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 avril 20:50 2 A5 - Labelle 3-6

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
11 octobre - 22 novembre (B6) 7 4 3 12 41 34 +7
29 novembre - 31 janvier (B3) 6 4 2 14 38 32 +6
7 février - 27 mars (A1) promoted 6 1 5 10.5 27 49 -22
3 avril - 3 avril (A8) 1 0 1 1 3 8 -5
10 avril - 10 avril (A8) 1 0 1 1 3 6 -3
Total 21 9 12 38.5 112 129 -17