C2 - Végiard
Fiche:
0-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 20:50 | 1 | C4 - Leclerc | 5-6 |
23 octobre | 20:50 | 2 | C3 - Labelle | 6-10 |
30 octobre | 18:45 | 2 | C2 - Guévin | 10-3 |
6 novembre | 18:45 | 3 | C1 - Bergeron | 8-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 novembre | 20:50 | 1 | C4 - Labelle | 4-10 |
27 novembre | 20:50 | 2 | C3 - Leclerc | 1-8 |
11 décembre | 18:45 | 2 | C2 - Brisebois | 10-1 |
18 décembre | 18:45 | 3 | C1 - Bergeron | 10-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 18:45 | 2 | C3 - Pimparé | 4-12 |
15 janvier | 20:50 | 1 | C5 - Bergeron | 3-10 |
22 janvier | 18:45 | 1 | C1 - Brisebois | 3-10 |
29 janvier | 20:50 | 3 | C2 - Leclerc | 3-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 18:45 | 3 | C4 - Pimparé | 5-6 |
19 février | 20:50 | 2 | C1 - Monette | 8-9 |
4 mars | 20:50 | 1 | C5 - Frappier | 7-5 |
18 mars | 18:45 | 2 | C2 - Bergeron | 8-1 |
25 mars | 18:45 | 1 | C4 - Pimparé | 2-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 20:50 | 2 | C2 - Frappier | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 avril | 18:45 | 1 | C1 - Leclerc | 4-7 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (C5) | 4 | 1 | 3 | 7 | 29 | 28 | +1 |
13 novembre - 18 décembre (C5) | 4 | 2 | 2 | 10 | 25 | 28 | -3 |
8 janvier - 5 février (C4) | 4 | 0 | 4 | 4 | 13 | 39 | -26 |
12 février - 25 mars (C3) | 5 | 2 | 3 | 11 | 30 | 31 | -1 |
1 avril - 1 avril (C5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 avril - 8 avril (C2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Total | 18 | 5 | 13 | 33 | 101 | 133 | -32 |